Today (5) | Terça-feira Sep 23 (0) | Quarta-feira Sep 24 (0) | Quinta-feira Sep 25 (0) | Sexta-feira Sep 26 (0) | Sábado Sep 27 (0) | Domingo Sep 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.95-1.50Zhejiang Guangsha Lions U21 | 1.75+1.50Beijing Sport University | 11 |
0-0 Ao vivo Zhejiang Guangsha Lions U21 -vs- Beijing Sport University | ||
---|---|---|
1.75166.50Acima | 1.95166.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Zhejiang Guangsha Lions U21 -vs- Beijing Sport University | ||
1.85167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 11 |
0-0 Ao vivo Zhejiang Guangsha Lions U21 -vs- Beijing Sport University | ||
1.95168.50Acima | 1.75168.50Abaixo | 11 |
Sep 22 18:00 | 1.32Yamagata Wyverns | 3.08Iwate Big Bulls | 14 | |
Sep 22 18:05 | 3.27Hiroshima Dragonflies | 1.28Nagoya Diamond Dolphins | 14 | |
Sep 23 **:** | 4.03BC Tartu Ulikool | 1.20BC Legia Warszawa | 15 |
Sep 22 17:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Hapoel Haifa BC | ||
---|---|---|
1.94166.00Acima | 1.78166.00Abaixo | 12 |
Sep 22 17:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Hapoel Haifa BC | ||
1.89165.50Acima | 1.83165.50Abaixo | 12 |
Sep 22 17:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Hapoel Haifa BC | ||
1.83165.00Acima | 1.89165.00Abaixo | 12 |
Sep 22 17:30 Maccabi Rehovot BC -vs- Hapoel Haifa BC | ||
1.78164.50Acima | 1.94164.50Abaixo | 12 |
Sep 22 18:00 Yamagata Wyverns -vs- Iwate Big Bulls | ||
1.77156.50Acima | 1.96156.50Abaixo | 14 |
Sep 22 18:00 Yamagata Wyverns -vs- Iwate Big Bulls | ||
1.93158.00Acima | 1.79158.00Abaixo | 14 |
Sep 22 18:00 Yamagata Wyverns -vs- Iwate Big Bulls | ||
1.87157.50Acima | 1.85157.50Abaixo | 14 |
Sep 22 18:00 Yamagata Wyverns -vs- Iwate Big Bulls | ||
1.82157.00Acima | 1.90157.00Abaixo | 14 |
Sep 22 18:05 Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.77158.00Acima | 1.96158.00Abaixo | 14 |
Sep 22 18:05 Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.82158.50Acima | 1.90158.50Abaixo | 14 |
Sep 22 18:05 Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.87159.00Acima | 1.85159.00Abaixo | 14 |
Sep 22 18:05 Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.93159.50Acima | 1.79159.50Abaixo | 14 |
Sep 23 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.81163.00Acima | 1.91163.00Abaixo | 15 |
Sep 23 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.77162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 15 |
Sep 23 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.92164.00Acima | 1.80164.00Abaixo | 15 |
Sep 23 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.98164.50Acima | 1.75164.50Abaixo | 15 |
Sep 23 **:** BC Tartu Ulikool -vs- BC Legia Warszawa | ||
1.87163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?