Today (15) | Terça-feira Sep 23 (0) | Quarta-feira Sep 24 (0) | Quinta-feira Sep 25 (0) | Sexta-feira Sep 26 (0) | Sábado Sep 27 (0) | Domingo Sep 28 (0) | Mais (0) |
Sep 22 16:35 | 1.80Daniel Ayres | 1.90Reece Robinson | 5 | |
Sep 22 16:55 | 1.19Jurjen van der Velde | 4.12Gallagher Dean | 5 | |
Sep 22 17:10 | 1.31Jamai van den Herik | 3.12Jeroen Caron | 5 | |
Sep 22 17:30 | 1.85Reece Robinson | 1.85Jurjen van der Velde | 4 | |
Sep 22 17:45 | 2.58Jeroen Caron | 1.44Daniel Ayres | 5 | |
Sep 22 18:05 | 3.22Gallagher Dean | 1.29Jamai van den Herik | 5 | |
Sep 22 18:20 | 1.31Reece Robinson | 3.12Jeroen Caron | 5 | |
Sep 22 18:40 | 1.65Jurjen van der Velde | 2.09Jamai van den Herik | 5 | |
Sep 22 18:55 | 1.21Daniel Ayres | 3.85Gallagher Dean | 5 | |
Sep 22 19:15 | 2.69Jeroen Caron | 1.40Jurjen van der Velde | 5 | |
Sep 22 19:30 | 3.22Gallagher Dean | 1.29Reece Robinson | 5 | |
Sep 22 19:50 | 1.72Jamai van den Herik | 2.00Daniel Ayres | 5 | |
Sep 22 20:05 | 2.09Gallagher Dean | 1.65Jeroen Caron | 5 | |
Sep 22 20:25 | 1.85Daniel Ayres | 1.85Jurjen van der Velde | 5 | |
Sep 22 20:40 | 1.72Reece Robinson | 2.00Jamai van den Herik | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?