Today (22) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Terça-feira Aug 5 (0) | Mais (0) |
Jul 30 23:30 | 1.87Alessandro Battiston / Davide Cortimiglia | 1.87Arturs Zagars / Damir Zhalgasbay | 2 |
Jul 30 16:30 | 2.33Francesca Curmi | 1.55Kaitlin Quevedo | 22 | |
Jul 30 16:30 | 2.75Tatiana Pieri | 1.41Ariana Geerlings | 21 | |
Jul 30 16:30 | 1.28Jessica Pieri | 3.38Momoko Kobori | 2 | |
Jul 30 17:30 | 1.08Justina Mikulskyte | 6.88Demi Tran | 1 | |
Jul 30 18:00 | 1.88Lia Karatancheva | 1.86Emily Seibold | 32 | |
Jul 30 18:00 | 6.55Radka Zelnickova | 1.08Aliona Bolsova Zadoinov | 2 |
Jul 30 15:30 Mario Martinez Serrano -vs- Carles Hernandez | ||
---|---|---|
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 22 |
Jul 30 15:30 Yaroslav Demin -vs- Giannicola Misasi | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 21 |
Jul 30 17:00 Noah Lopez Cherubino -vs- Sergi Fita Juan | ||
2.632.50Acima | 1.442.50Abaixo | 20 |
Jul 30 17:00 Edouard Villoslada -vs- Mateo Luis Alvarez Sarmiento | ||
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 30 |
Jul 30 **:** Alejandro Juan Mano -vs- Ignacio Parisca | ||
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 26 |
Jul 31 **:** Kevin Edengren -vs- Iannis Miletich | ||
3.082.50Acima | 1.332.50Abaixo | 17 |
Jul 31 **:** Carlos Lopez Montagud -vs- Sergio Callejon Hernando | ||
2.922.50Acima | 1.372.50Abaixo | 21 |
Jul 30 16:30 Francesca Curmi -vs- Kaitlin Quevedo | ||
---|---|---|
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 22 |
Jul 30 16:30 Tatiana Pieri -vs- Ariana Geerlings | ||
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 21 |
Jul 30 18:00 Lia Karatancheva -vs- Emily Seibold | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?