Today (12) | Quarta-feira Jul 16 (2) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
Jul 15 **:** | 1.41Eliana Blake | 2.75Megan Heuser | 1 | |
Jul 15 **:** | 2.81Misaki Matsuda | 1.39Yeonwoo Ku | 19 | |
Jul 15 **:** | 2.01Iva Ivanova | 1.74Aysegul Mert | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.06Elena Milovanovic | 7.66Ustiniya Lekomtseva | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.87Arianna Zucchini | 1.87Merna Refaat | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.08Arabella Koller | 6.55Margaux Komano | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.32Anastasiia Gureva | 3.12Malkia Ngounoue | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.87Chenting Zhu | 1.87Alicia Dudeney | 1 | |
Jul 15 **:** | 3.63Anastasia Sysoeva | 1.25Elyse Tse | 1 | |
Jul 15 **:** | 5.00Alice Battesti | 1.14Yufei Ren | 2 | |
Jul 15 **:** | 1.09Laura Hietaranta | 6.26Julia Adams | 2 | |
Jul 15 **:** | 5.00Olga Helmi | 1.14Dayeon Back | 2 |
Jul 15 **:** | 1.76+1.50Misaki Matsuda | 1.99-1.50Yeonwoo Ku | 19 |
Jul 15 **:** Misaki Matsuda -vs- Yeonwoo Ku | ||
---|---|---|
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?