ယနေ့ (20) | တနင်္ဂနွေနေ့ Oct 12 (250) | တနင်္ဂလာနေ့ Oct 13 (2) | အင်္ဂါနေ့ Oct 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Oct 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Oct 16 (0) | သောကြာနေ့ Oct 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.27Eduard Rubtsov | 1.28Andrey Chermensky | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.83+1.50Eduard Rubtsov | 1.91-1.50Andrey Chermensky | 12 |
Oct 12 **:** | 1.24Evgeniy Kryvorotko | 4.12Spartak Abalmaz | 2 | |
Oct 12 **:** | 2.33Maksym Marchuk | 1.61Dmitry Derevinsky | 3 | |
Oct 12 **:** | 1.91Andrey Chermensky | 1.91Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
Oct 12 **:** | 2.33Kostiantyn Grynenko | 1.61Roman Hnoievoi | 4 | |
Oct 12 **:** | 1.38Oleksandr Mishchenko | 3.08Eduard Rubtsov | 4 | |
Oct 12 **:** | 1.77Yan Krol | 2.06Maksym Marchuk | 2 | |
Oct 12 **:** | 1.24Evgeniy Kryvorotko | 4.12Andrey Chermensky | 2 | |
Oct 12 **:** | 1.86Roman Hnoievoi | 1.86Oleksandr Gomilko | 2 | |
Oct 12 **:** | 1.96Eduard Rubtsov | 1.86Spartak Abalmaz | 2 | |
Oct 12 **:** | 1.96Kostiantyn Grynenko | 1.86Dmitry Derevinsky | 2 | |
Oct 12 **:** | 1.34Oleksandr Mishchenko | 3.27Oleksandr Kovalchuk | 4 | |
Oct 12 **:** | 1.61Yan Krol | 2.33Roman Hnoievoi | 2 | |
Oct 12 **:** | 1.34Evgeniy Kryvorotko | 3.27Eduard Rubtsov | 2 | |
Oct 12 **:** | 1.56Kostiantyn Grynenko | 2.44Maksym Marchuk | 2 | |
Oct 12 **:** | 1.70Oleksandr Gomilko | 2.17Dmitry Derevinsky | 2 | |
Oct 12 **:** | 2.06Spartak Abalmaz | 1.77Oleksandr Kovalchuk | 3 | |
Oct 12 **:** | 1.77Yan Krol | 2.06Kostiantyn Grynenko | 2 | |
Oct 12 **:** | 1.43Evgeniy Kryvorotko | 2.85Oleksandr Mishchenko | 2 | |
Oct 12 **:** | 2.06Roman Hnoievoi | 1.77Dmitry Derevinsky | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။