ယနေ့ (86) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (31) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (45) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (62) | သောကြာနေ့ Aug 1 (17) | စနေနေ့ Aug 2 (75) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (38) | ယခုထက်ပို၍ (118) |
2-3 2H 17' | Elfsborg | သရေ | IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 11 |
3-1 2H 16' | 1.045Midtjylland | 11.00သရေ | 32.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 24 |
1-1 2H 18' | 3.47ဟယ်စင်ဘော့စ် | 1.95သရေ | 3.56ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 20 |
1-2 2H 15' | 7.50GKS ကာတိုဝစ် | 3.38သရေ | 1.53ဇာဂလီပယ် လူပင် | 16 |
2-1 2H 15' | 1.35Odra Opole | 3.56သရေ | 12.00Miedz Legnica | 9 |
0-0 1H 3' | 3.20FC မွန်တားနား | 2.91သရေ | 2.14Lokomotiv Plovdiv | 15 |
1-1 2H 21' | 2.58Lunds BK | 1.98သရေ | 4.39Astorps FF | 9 |
0-0 1H 19' | 1.55Koper | 3.57သရေ | 5.00ND Primorje | 15 |
1-0 2H 17' | 1.071FC Hegelmann | 6.30သရေ | 32.00FK ရစ်တဲရီယာ | 9 |
0-0 1H 6' | 1.094B36 Torshavn | 7.20သရေ | 10.00တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 14 |
0-1 1H 21' | 6.30Fehervar FC | 3.76သရေ | 1.43ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 17 |
1-1 2H 18' | ဆာ့စဘော့ 08 2 | သရေ | Pors Fotball 2 | 0 | |
1-1 HT | 1.97ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 2.54သရေ | 4.00Lokomotiv Oslo | 9 |
0-0 1H 14' | 2.56CA Banfield (w) | 3.10သရေ | 2.28Racing Club de Avellaneda (w) | 15 |
2-3 2H 17' | 2.07-0.25Elfsborg | 1.85+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 11 |
1-2 2H 15' | 2.11-0.25GKS ကာတိုဝစ် | 1.82+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 16 | |
1-2 2H 15' | 1.570.00GKS ကာတိုဝစ် | 2.530.00ဇာဂလီပယ် လူပင် | 16 | |
1-2 2H 15' | 2.61-0.50GKS ကာတိုဝစ် | 1.54+0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် | 16 |
2-1 2H 15' | 2.070.00Odra Opole | 1.830.00Miedz Legnica | 9 | |
2-1 2H 15' | 1.51+0.25Odra Opole | 2.63-0.25Miedz Legnica | 9 |
0-0 1H 3' | 1.91+0.25FC မွန်တားနား | 1.93-0.25Lokomotiv Plovdiv | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.71+0.50FC မွန်တားနား | 2.14-0.50Lokomotiv Plovdiv | 15 |
1-1 2H 21' | 2.11-0.25Lunds BK | 1.74+0.25Astorps FF | 9 | |
1-1 2H 21' | 1.460.00Lunds BK | 2.610.00Astorps FF | 9 |
0-0 1H 19' | 1.79-0.75Koper | 2.05+0.75ND Primorje | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.07-1.00Koper | 1.77+1.00ND Primorje | 15 |
1-0 2H 17' | 2.13-0.50FC Hegelmann | 1.72+0.50FK ရစ်တဲရီယာ | 9 | |
1-0 2H 17' | 1.61-0.25FC Hegelmann | 2.29+0.25FK ရစ်တဲရီယာ | 9 |
0-0 1H 6' | 1.83-2.50B36 Torshavn | 1.87+2.50တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 14 | |
0-0 1H 6' | 2.03-2.75B36 Torshavn | 1.67+2.75တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 14 |
0-1 1H 21' | 1.79+0.25Fehervar FC | 2.05-0.25ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 17 | |
0-1 1H 21' | 2.070.00Fehervar FC | 1.770.00ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 17 |
1-1 2H 18' | ဆာ့စဘော့ 08 2 | Pors Fotball 2 | 0 | |
1-1 HT | 1.97-0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 1.73+0.50Lokomotiv Oslo | 9 | |
1-1 HT | 1.70-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 2.00+0.25Lokomotiv Oslo | 9 |
3-0 2H 8' | 2.01+0.25PPJ Ruoholahti | 1.79-0.25တိုကိုလန် တီရက်စ် | 8 | |
3-0 2H 8' | 1.69+0.50PPJ Ruoholahti | 2.12-0.50တိုကိုလန် တီရက်စ် | 8 |
0-0 1H 14' | 1.920.00CA Banfield (w) | 1.780.00Racing Club de Avellaneda (w) | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.67+0.25CA Banfield (w) | 2.03-0.25Racing Club de Avellaneda (w) | 15 |
Jul 29 03:15 | 1.67စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 4.08သရေ | 4.19Afturelding | 19 |
Jul 29 02:30 | 2.26CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 3.09သရေ | 2.81ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 19 |
Jul 29 02:45 | 1.90ရက်ဒစ်ရှ် ယူနိုက်တက် | 2.95သရေ | 3.50ဆက်တွန် ကိုဖီးလ် တောင်း | 13 |
Jul 29 **:** | 4.06ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 3.42သရေ | 1.78Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.64Avai FC | 3.28သရေ | 5.30Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 29 08:30 | 2.22Paysandu SC | 2.97သရေ | 3.17အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 |
Jul 29 07:00 | 1.81အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.99သရေ | 4.27ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 15 | |
Jul 29 09:10 | 1.41Millonarios Bogota | 3.82သရေ | 6.50Llaneros FC | 15 |
Jul 29 06:30 | 2.50Tombense FC | 2.85သရေ | 2.69Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.04Botafogo Paraiba | 2.90သရေ | 3.50Brusque FC | 15 |
Jul 29 06:00 | 2.95Oeste Barueri | 2.83သရေ | 2.17Portuguesa Santista | 13 |
Jul 29 03:00 | 2.28စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.87သရေ | 2.74ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 29 05:30 | 2.05စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.81သရေ | 3.24Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 1.63CA Bartolome Mitre | 2.98သရေ | 4.88ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို ဒေ ဗီလာ ရာမာလို | 13 |
Jul 29 02:30 | 2.25Centro Espanol | 2.73သရေ | 2.92အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.28စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 2.59သရေ | 3.06Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.63ချီလီ (w) | 3.64သရေ | 4.26Paraguay (w) | 15 |
Jul 29 05:45 | 1.081ခရုဇ် အာဇူ (w) | 7.00သရေ | 12.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 |
Jul 29 03:15 | 1.87-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.05+0.75Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 2.20-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.75+1.00Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 1.69-0.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.29+0.50Afturelding | 19 |
Jul 29 02:45 | 1.90-0.50ရက်ဒစ်ရှ် ယူနိုက်တက် | 1.86+0.50ဆက်တွန် ကိုဖီးလ် တောင်း | 13 |
Jul 29 **:** | 1.89+0.75ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.01-0.75Club Universidad de Chile | 15 | |
Jul 29 **:** | 2.13+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.78-0.50Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:30 | 1.830.00Tombense FC | 2.010.00Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.21-0.25Tombense FC | 1.66+0.25Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.04-0.50Botafogo Paraiba | 1.80+0.50Brusque FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.71-0.25Botafogo Paraiba | 2.14+0.25Brusque FC | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.84+0.25Oeste Barueri | 1.96-0.25Portuguesa Santista | 13 |
Jul 29 03:00 | 1.720.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.080.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 29 05:30 | 1.84-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.96+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 1.90-0.75CA Bartolome Mitre | 1.80+0.75ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို ဒေ ဗီလာ ရာမာလို | 13 |
Jul 29 02:30 | 1.630.00Centro Espanol | 2.140.00အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.00-0.25စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 1.76+0.25Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.83-0.75ချီလီ (w) | 2.01+0.75Paraguay (w) | 15 | |
Jul 29 05:00 | 2.23-1.00ချီလီ (w) | 1.65+1.00Paraguay (w) | 15 |
Jul 29 05:45 | 1.90-2.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 1.90+2.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။