0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-14.50ဖင်လန် (w) U18 | 1.85+14.50တူရကီ (w) U18 | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Poland (w) U18 | ဆလိုဗေးနီးယား (w) U18 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50University of Zagreb | 1.85+10.50University of Debrecen | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-9.50University of Zagreb | 2.01+9.50University of Debrecen | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50University of Gottingen (w) | 1.95-2.50University of Grenoble Alpes (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50University of Gottingen (w) | 1.85-1.50University of Grenoble Alpes (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Shanghai Fives | 2.01+3.50Kunming Monks | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Shanghai Fives | 1.85+4.50Kunming Monks | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50Krasnodar Pro | 1.95-6.50Surgut Pro | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Kazan Pro (w) | 1.85+7.50Tyumen Pro (w) | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။