ယနေ့ (105) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (32) | သောကြာနေ့ Jul 11 (19) | စနေနေ့ Jul 12 (71) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (36) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (13) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (4) | ယခုထက်ပို၍ (92) |
0-0 1H 45'+3' | 3.58ဆာ့စဘော့ 08 | 2.74သရေ | 2.28ဗိုက်ကင်း | 25 |
0-0 2H 9' | 2.25Ludogorets Razgrad | 2.10သရေ | 4.95ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 22 |
2-1 2H 40' | ကာဒစ်ဖ် စီးတီး (n) | သရေ | Johor Darul Takzim FC | 0 | |
0-1 2H 11' | 12.50ဆိုလိုသရန် | 4.93သရေ | 1.19FC Breitenrain | 9 | |
1-0 2H 24' | 1.47စပို့ဖရန်းဒီ အိစဘတ်ချ်တယ် | 3.07သရေ | 8.40FSV Fernwald | 10 | |
0-1 1H 43' | 23.00Banks O Dee | 6.10သရေ | 1.058Inverness CT FC | 9 | |
2-1 1H 44' | 2.56အင်ဖီးဒ် တောင်း | 2.71သရေ | 2.76AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 10 | |
2-0 1H 27' | 1.049ဟစ်ဘာနီယန်း | 10.00သရေ | 21.00ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 17 | |
0-0 1H 13' | 4.89ချော်လေ | 3.60သရေ | 1.56Preston North End | 15 |
0-0 2H 41' | 5.30KFUM Oslo 2 | 1.31သရေ | 4.89ဖရစ်ဂျ် အော်စလို | 8 | |
0-0 2H 14' | 4.18Bjorkelangen | 2.14သရေ | 2.25FK Gjovik Lyn | 9 |
1-0 1H 45' | 1.47Atletico Monte Azul | 3.06သရေ | 6.80EC Noroeste | 9 |
0-0 1H 24' | 3.41CA Germinal | 2.38သရေ | 2.44Olimpo Bahia Blanca | 15 |
0-0 1H 45'+3' | 1.99+0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 1.93-0.25ဗိုက်ကင်း | 25 | |
0-0 1H 45'+3' | 1.69+0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 2.29-0.50ဗိုက်ကင်း | 25 | |
0-0 1H 45'+3' | 2.610.00ဆာ့စဘော့ 08 | 1.540.00ဗိုက်ကင်း | 25 | |
0-0 1H 45'+3' | 1.48+0.75ဆာ့စဘော့ 08 | 2.78-0.75ဗိုက်ကင်း | 25 |
2-1 2H 40' | ကာဒစ်ဖ် စီးတီး (n) | Johor Darul Takzim FC | 0 | |
5-0 2H 41' | 3.08-0.25FC ဝင်းတာသာ (n) | 1.32+0.25SC ဘရူဟီ | 6 | |
5-0 2H 41' | 1.220.00FC ဝင်းတာသာ (n) | 3.630.00SC ဘရူဟီ | 6 | |
0-2 2H 31' | 1.52+0.25TuS အန်နီပီတယ် | 2.47-0.25ဝစ်ပါတာလာ SV | 8 | |
0-2 2H 31' | 2.750.00TuS အန်နီပီတယ် | 1.410.00ဝစ်ပါတာလာ SV | 8 | |
0-1 2H 11' | 1.78+0.50ဆိုလိုသရန် | 2.06-0.50FC Breitenrain | 9 | |
0-1 2H 11' | 2.12+0.25ဆိုလိုသရန် | 1.73-0.25FC Breitenrain | 9 | |
1-0 2H 24' | 1.78+0.25စပို့ဖရန်းဒီ အိစဘတ်ချ်တယ် | 2.06-0.25FSV Fernwald | 10 | |
1-0 2H 24' | 3.040.00စပို့ဖရန်းဒီ အိစဘတ်ချ်တယ် | 1.330.00FSV Fernwald | 10 | |
0-1 1H 43' | 1.96+0.75Banks O Dee | 1.84-0.75Inverness CT FC | 9 | |
0-1 1H 43' | 2.19+0.50Banks O Dee | 1.64-0.50Inverness CT FC | 9 | |
2-1 1H 44' | 1.87+1.00အင်ဖီးဒ် တောင်း | 1.97-1.00AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 10 | |
2-1 1H 44' | 2.20+0.75အင်ဖီးဒ် တောင်း | 1.67-0.75AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | 10 | |
2-0 1H 27' | 2.08-0.50ဟစ်ဘာနီယန်း | 1.82+0.50ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 17 | |
2-0 1H 27' | 1.79-0.25ဟစ်ဘာနီယန်း | 2.12+0.25ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 17 | |
2-0 1H 27' | 1.500.00ဟစ်ဘာနီယန်း | 2.660.00ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 17 | |
0-0 1H 13' | 2.04+0.75ချော်လေ | 1.80-0.75Preston North End | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.76+1.00ချော်လေ | 2.08-1.00Preston North End | 15 |
1-0 1H 45' | 1.73+0.25Atletico Monte Azul | 2.07-0.25EC Noroeste | 9 | |
1-0 1H 45' | 2.210.00Atletico Monte Azul | 1.620.00EC Noroeste | 9 |
0-0 1H 24' | 1.76+0.25CA Germinal | 2.08-0.25Olimpo Bahia Blanca | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.290.00CA Germinal | 1.610.00Olimpo Bahia Blanca | 15 |
Jul 10 03:00 | 2.02Paris Saint Germain | 3.74သရေ | 3.35ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 75 |
Jul 10 03:00 | 1.087ပြင်သစ် (w) | 7.20သရေ | 16.00ဝေးလ် (w) | 30 |
Jul 10 03:00 | 1.036Morocco (w) | 7.20သရေ | 21.00DR ကွန်ဂို (w) | 12 |
Jul 10 07:30 | 2.71New England Revolution | 3.80သရေ | 2.33အင်တာမီယာမီ CF | 19 | |
Jul 10 10:25 | 1.39Los Angeles FC | 4.95သရေ | 7.10ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19 |
Jul 10 07:00 | 2.05Philadelphia Union | 3.35သရေ | 3.18New York Red Bulls | 19 | |
Jul 10 09:00 | 1.41Nashville SC | 4.15သရေ | 6.50D.C. ယူနိုက်တက် | 19 |
Jul 10 03:00 | 3.72ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 3.10သရေ | 1.89Audax Italiano | 15 | |
Jul 10 07:00 | 2.08Deportes La Serena | 3.10သရေ | 3.14ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 |
Jul 10 06:00 | 1.57CSA Maceio | 3.46သရေ | 5.00Ferroviario Fortaleza | 15 | |
Jul 10 08:30 | 2.27အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.99သရေ | 2.88Ceara SC | 15 | |
Jul 10 08:30 | 1.72ဘာဟီယာ | 3.32သရေ | 4.19ဖော်တာလက်ဇာ | 15 |
Jul 10 05:30 | 2.13Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.20သရေ | 2.94Aurora Cochabamba | 15 |
Jul 10 04:30 | 2.04Leones del Norte | 2.77သရေ | 3.70အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 15 |
Jul 10 07:00 | 1.89CF မွန်ထရီရယ် | 3.12သရေ | 3.69ဖော့ဂျ် FC | 15 | |
Jul 10 10:00 | 1.29ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 4.77သရေ | 7.20ဗယ်လာ FC | 15 |
Jul 10 04:00 | 2.25CA Excursionistas | 2.68သရေ | 2.99Brown de Adrogue | 13 | |
Jul 10 07:05 | 2.04Ferrocarril Midland | 2.65သရေ | 3.52အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 13 |
Jul 10 07:00 | 2.48Crown Legacy FC | 3.22သရေ | 2.28Carolina Core FC | 13 | |
Jul 10 07:30 | 1.66အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 3.46သရေ | 3.83FC စင်စင်နာတီ II | 13 |
Jul 10 05:00 | 4.96UNAN မန်နာဂွာ (n) | 3.82သရေ | 1.45Diriangen FC | 13 |
Jul 10 03:00 | 1.580.00Paris Saint Germain | 2.510.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1 |
Jul 10 03:00 | 2.07-2.50ပြင်သစ် (w) | 1.81+2.50ဝေးလ် (w) | 30 | |
Jul 10 03:00 | 1.78-2.25ပြင်သစ် (w) | 2.11+2.25ဝေးလ် (w) | 30 | |
Jul 10 03:00 | 2.33-2.75ပြင်သစ် (w) | 1.63+2.75ဝေးလ် (w) | 30 |
Jul 10 03:00 | 1.80-2.50Morocco (w) | 2.00+2.50DR ကွန်ဂို (w) | 12 |
Jul 10 07:00 | 1.620.00Philadelphia Union | 2.380.00New York Red Bulls | 1 | |
Jul 10 09:00 | 1.230.00Nashville SC | 4.030.00D.C. ယူနိုက်တက် | 1 |
Jul 10 05:30 | 1.78-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.06+0.25Aurora Cochabamba | 15 | |
Jul 10 05:30 | 2.13-0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.72+0.50Aurora Cochabamba | 15 |
Jul 10 04:30 | 2.04-0.50Leones del Norte | 1.80+0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 15 | |
Jul 10 04:30 | 1.67-0.25Leones del Norte | 2.20+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 15 |
Jul 10 04:00 | 1.99-0.25CA Excursionistas | 1.77+0.25Brown de Adrogue | 13 | |
Jul 10 07:05 | 2.04-0.50Ferrocarril Midland | 1.72+0.50အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 13 |
Jul 10 07:00 | 1.72+0.25Crown Legacy FC | 2.08-0.25Carolina Core FC | 13 | |
Jul 10 07:30 | 1.95-0.75အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 1.85+0.75FC စင်စင်နာတီ II | 13 |
Jul 10 05:00 | 1.90+1.00UNAN မန်နာဂွာ (n) | 1.80-1.00Diriangen FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။