Hari ini (2) | Minggu Jun 29 (0) | Senin Jun 30 (0) | Selasa Jul 01 (0) | Rabu Jul 02 (0) | Kamis Jul 03 (0) | Jumat Jul 04 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85-44.50Corinthians Paulista Basquete U22 | 1.85+44.50UNIFACISA Paraiba U22 | 13 | |
0-0 Langsung | 1.75-43.50Corinthians Paulista Basquete U22 | 1.95+43.50UNIFACISA Paraiba U22 | 13 |
0-0 Langsung Corinthians Paulista Basquete U22 -vs- UNIFACISA Paraiba U22 | ||
---|---|---|
1.75142.50Atas | 1.95142.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Corinthians Paulista Basquete U22 -vs- UNIFACISA Paraiba U22 | ||
1.85143.50Atas | 1.85143.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Corinthians Paulista Basquete U22 -vs- UNIFACISA Paraiba U22 | ||
1.95144.50Atas | 1.75144.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Corinthians Paulista Basquete U22 -vs- UNIFACISA Paraiba U22 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Jun 29 01:00 | 5.76AABJ Joinville | 1.10ADIEE/Avai/FME | 24 |
Jun 29 01:00 | 2.00+11.50AABJ Joinville | 1.75-11.50ADIEE/Avai/FME | 24 | |
Jun 29 01:00 | 1.75+13.50AABJ Joinville | 2.00-13.50ADIEE/Avai/FME | 24 | |
Jun 29 01:00 | 1.87+12.50AABJ Joinville | 1.87-12.50ADIEE/Avai/FME | 24 |
Jun 29 01:00 AABJ Joinville -vs- ADIEE/Avai/FME | ||
---|---|---|
1.74140.50Atas | 1.99140.50Bawah | 24 |
Jun 29 01:00 AABJ Joinville -vs- ADIEE/Avai/FME | ||
1.86141.50Atas | 1.86141.50Bawah | 24 |
Jun 29 01:00 AABJ Joinville -vs- ADIEE/Avai/FME | ||
1.99142.50Atas | 1.74142.50Bawah | 24 |
Jun 29 01:00 AABJ Joinville -vs- ADIEE/Avai/FME | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?